
| <h3><b>CAPACITES FONCTIONNELLES</b></h3> | Oui |
|---|---|
| Zones | 160 |
| Appareils | 160 |
| Partitions | 40 |
| Utilisateurs | 1 propriétaire + 50 utilisateurs |
| Codes PIN clavier | 100 |
| Télécommandes | 50 |
| Canaux vidéo | 8 (spécifique SC115) |
| Enregistrement vidéo | 24/7 + événements |
| Journal d'événements | Jusqu'à 10 000 événements |
| Délai entrée/sortie | 5 à 45 secondes (réglable par zone) |
| <h3><b>MATERIEL</b></h3> | Oui |
| Alimentation principale | Adaptateur DC 12V, 2A |
| Batterie de secours | LiPO 7.4V — 3000 mAh — autonomie > 12h |
| Communication principale | Ethernet 10/100 LAN (RJ45) |
| Backup réseau | 4G LTE (carte SIM) |
| SMS et appels voix | 2G GSM |
| Protocole capteurs sans fil | U-Net bidirectionnel |
| Fréquence RF | 868.0–868.6 MHz (EU) / 921.0–925.0 MHz (US) |
| Stockage vidéo | 1 x SATA2 SSD/HDD (2.5" max 9.5 mm) + Micro SD |
| Protocole alarme | SIA DC-09 |
| Température de fonctionnement | 0°C à +40°C |
| Humidité | Max. 85% RH |
| Dimensions | 165.4 mm (L) × 61.2 mm (P) × 165 mm (H) |
| Poids | 596 g (avec batterie, sans disque dur) |
| Installation | Intérieur uniquement — montage mural ou posé |
| <h3><b>SORTIES SPECIFIQUES</b></h3> | Oui |
| Sortie sirène | 12V, 0.7A (nécessite circuit boost) — bornes 12V et GND |
| Sortie relais | 1 x relais NC/NO/COM — pilotable via Automatisations VIAS |
La LED "Comms" (logo flèche) est verte lorsque la connexion est en Ethernet et rouge lorsqu'elle est en 4G.
Cela signifie que la centrale n'a actuellement aucun « propriétaire » d'enregistré.
Que la centrale procède à une mise à jour du firmware.
Seul le format 2"5 peut être installé dedans ; vous pouvez mettre un modèle HDD ou SSD.
Elle sert à l'enregistrement des événements uniquement.
Certaines marques de caméras, telles que Hikvision et Dahua, n'activent pas le ONVIF par défaut. Il faut donc les paramétrer avant tout enregistrement.