
| Interface | 1 Sortie PoE Port Hi-PoE à 60W |
|---|---|
| 1 Port de sortie PoE + vers 30W | |
| 1 Port PoE de la liaison montante dans 60W | |
| Rapidité des ports | 3x 10/100 Mbps |
| Source d'énergie électrique | 30 et 60W |
| Caractéristiques PoE | Selon la norme PoE IEEE 802.3at / IEEE 802.3af / IEEE 802.3bt PoE |
| Alimentation | Requiert une alimentation PoE et l'utilisation d'un injecteur PoE ou d'un switch conforme à la norme 802.3bt est recommandée |
| Dimensions | 102 x 34 x 20.5 mm |
| Portée | Chaque prolongateur permet d'augmenter la distance jusqu'à 130m |
| Si le prolongateur est alimenté par PoE+ (30W), il est possible d'utiliser jusqu'à 3 prolongateurs en cascade.. | |
| Si le prolongateur est alimenté par Hi-PoE (60W) jusqu'à 5 prolongateurs en cascade peuvent être utilisés.. | |