
| EN STOCK |
| VIAS-PIRDT | |
|---|---|
PIR | |
| Portée de détection | Jusqu'à 12 m × 110° (à 2,1 m, temp. < 25°C) |
| Champ alternatif | 8 m × 120° |
| Immunité animaux | Poids ≤ 27 kg · Hauteur ≤ 100 cm |
| Sensibilité | Haute / Moyenne / Basse |
| Temps de chauffe | ~1 minute |
MW | |
| Fréquence | 24,0 – 24,25 GHz |
| Portée MW (estimée) | Haute : > 9 m · Moyenne : < 9 m · Basse : < 6 m |
GÉNÉRAL | |
| Hauteur de montage | 2,1 à 2,3 m |
| Alimentation | 3 × CR123A 3V (ou DC externe 9-12V / 1A) |
| Autonomie batterie | Jusqu'à 4 ans |
| Fréquence RF | 868 MHz (EU) / 923 MHz (US) |
| Portée RF | > 1 km (espace ouvert) |
| Sortie câblée | Normalement ouvert (NO), transistor — alarme uniquement |
| Température de fonctionnement | -10°C à +55°C |
| Humidité | 85% RH à 30°C |
| Détection tamper | Retrait capot avant · Retrait du mur (support plafond) |
| Certifications | CE, FCC — Grade 2, Classe II |
| Normes | EN50131-1:2006/A1:2009/A2:2017/A3:2020 · EN50131-2-4:2020 · EN50131-5-3:2017 · EN50131-6:2017 |
| Télécharger la fiche technique Fiche produit en PDF |
|
Datasheet fabricant EN.pdf
| |
|
Manuel d'utilisation EN.pdf
|
Vous devez être connectés pour acceder à la réponse.
© 2010 — 2026 -
LSCF La Source des Courants Faibles —
SARL au Capital de 10 000,00€ —
Siret : 523 393 684 00023
Agence : 82 rue des Sources — 69230 Saint-Genis-Laval — Tel : 04 82 53 53 87