
| STOCK FABRICANT |
| VIAS-PIREXT(DT) | |
|---|---|
PIR | |
| Portée de détection | Jusqu'à 15 m × 100° (à 2,4 m, temp. < 25°C) |
| Immunité animaux (2,4 m) | Poids ≤ 27 kg · Hauteur ≤ 50 cm |
| Immunité animaux (1,2 m) | Poids ≤ 45 kg · Hauteur ≤ 80 cm |
| Sensibilité | Haute / Moyenne / Basse |
| Réglage de portée | Haut (2,4 m) : 3 positions · Bas (1,2 m) : 5 positions |
| Temps de chauffe | ~1 minute |
MW | |
| Fréquence | 24,0 – 24,25 GHz |
| Portée MW (estimée) | Haute : > 9 m · Moyenne : < 9 m · Basse : < 6 m |
GÉNÉRAL | |
| Indice de protection | IP55 |
| Hauteur de montage | Haut : 2,2 m à 2,5 m · Bas : 1,0 m à 1,2 m |
| Alimentation | 3 × CR123A 3V (ou DC externe 9-12V / 1A) |
| Autonomie batterie | Minimum 3 ans |
| Fréquence RF | 868 MHz (EU) / 923 MHz (US) |
| Portée RF | Jusqu'à 1 000 m (espace ouvert) |
| Température de fonctionnement | -30°C à +55°C |
| Humidité | 95% RH à 30°C |
| Anti-masquage | Oui (IR actif) |
| Capteur environnement | Température + Humidité |
| Sorties câblées | Alarme · Tamper · Anti-masque — contact sec NC |
| Détection tamper | Retrait capot avant · Retrait mural · Retrait plafond (support requis) |
| Dimensions (L × l × P) | 244 × 93 × 105 mm |
| Certifications | CE, FCC — Grade 2, Classe II |
| Normes | EN50131-1:2006/A1:2009/A2:2017/A3:2020 · EN50131-2-4:2020 · EN50131-5-3:2017 · EN50131-6:2017 |
| Télécharger la fiche technique Fiche produit en PDF |
|
Manuel d'utilisation EN.pdf
| |
|
Datasheet fabricant EN.pdf
|
Vous devez être connectés pour acceder à la réponse.
© 2010 — 2026 -
LSCF La Source des Courants Faibles —
SARL au Capital de 10 000,00€ —
Siret : 523 393 684 00023
Agence : 82 rue des Sources — 69230 Saint-Genis-Laval — Tel : 04 82 53 53 87